Cảm biến hiện diện theRonda P360-110 DALI UP WH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Nguồn điện | 110 – 230 V AC |
| Tần suất | 50 – 60 Hz |
| Chiều cao lắp đặt | 2 – 10 m |
| Chiều cao tối thiểu | > 1,7 m |
| Kiểu lắp | Giá treo trần |
| Màu | Trắng |
| Chuyển đổi đầu ra | DALI |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <0,4 W |
| Lớp đo ánh sáng | Trộn ánh sáng |
| Phạm vi điều chỉnh độ sáng | 10 – 3000 lx |
| Trì hoãn thời gian tắt đèn | 10 giây – 60 phút |
| Thời gian chờ | 0 giây – 60 phút / ngày |
| Độ sáng chờ | 1 – 25% |
| Đèn | Đèn sợi đốt / halogen, đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang compact năng lượng thấp, đèn LED |
| Kiểm soát đầu ra | 100 mA |
| Sản lượng ánh sáng | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 tối đa. 50 DALI-Betriebsgeräte |
| Mặt cắt cáp tối đa. | tối đa 2 x 2,5 mm² |
| Hộp lõm lớn | 55 mm (NIS, PMI) |
| Vùng phát hiện | 452 mét vuông (ø 24 m | 360 °) |
| Nhiệt độ phòng | -15 ° C … 50 ° C |
| Mức độ bảo vệ | IP 54 (khi cài đặt) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.