Cảm biến hiện diện thePassa P360-221 DALI UP WH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Điện áp cung cấp | 110 – 230 V AC |
| Tần suất | 50 – 60 Hz |
| Chiều cao lắp đặt | 2 – 6 m |
| Chiều cao tối thiểu | > 1,7 m |
| Kiểu lắp | Gắn trần |
| Màu sắc: | Trắng |
| Chuyển đổi đầu ra | DALI |
| Tiêu thụ dự phòng | .40,4 W |
| Đo ánh sáng | Đo ánh sáng hỗn hợp |
| Phạm vi điều chỉnh | 10 – 3000 lx |
| Độ trễ ánh sáng | 10 giây – 60 phút |
| Chờ chậm | 0 giây – 60 phút / ngày |
| Độ sáng dự phòng | 1 – 25% |
| Ánh sáng | Đèn sợi đốt / đèn halogen, đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang compact, đèn LED |
| Kiểm soát đầu ra | 100 mA |
| Sản lượng ánh sáng | Giao diện DALI cho tối đa 50 chấn lưu điện tử DALI theo EN 62386 |
| Kiểu kết nối | Thiết bị đầu cuối trục vít |
| Phần cáp tối đa | tối đa 2 x 2,5 mm² |
| Nhà ở lõm | 55 mm (NIS, PMI) |
| Khu vực phát hiện | 150 mét vuông (30,0 x 5 m) |
| Nhiệt độ môi trường | -15 ° C … 50 ° C |
| Chỉ số bảo vệ | IP 54 (khi cài đặt) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.