Module cảm biến LUXOR 411
Thông số kỹ thuật
Điện áp hoạt động | 230 V AC |
Tần suất | 50 Hz |
Chiều rộng | 4 TE |
Hiệu suất chờ | ~ 1,1 W |
Kiểu lắp | Đường sắt DIN |
Kết nối cho COM | Tuyến xe buýt EIB / KNX loại YCYM hoặc Y (ST) Y hoặc tuyến viễn thông JY (ST) Y / chiều dài lên tới 100 m |
Cài đặt giá trị chạng vạng phạm vi | 1 – 100 lx |
Thiết lập phạm vi chống nắng | 1000 – 100000 lx |
Phạm vi đo tốc độ gió | 2 – 20 m / s |
Đo nhiệt độ phạm vi | 0 ° C … 60 ° C |
Nhiệt độ môi trường | -10 ° C … 50 ° C |
Mức độ bảo vệ | IP 20 |
Lớp bảo vệ | II theo EN 60 730-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.