Cảm biến hiện diện theRonda P360-330 DALI UP GR
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Điện áp cung cấp | 110 – 230 V AC |
Tần suất | 50 – 60 Hz |
Chiều cao lắp đặt | 2 – 10 m |
Chiều cao tối thiểu | > 1,7 m |
Kiểu lắp | Gắn trần |
Màu sắc: | Xám |
Chuyển đổi đầu ra | DALI |
Tiêu thụ dự phòng | <0,4 W |
Đo ánh sáng | Đo ánh sáng hỗn hợp |
Phạm vi điều chỉnh | 10 – 3000 lx |
Độ trễ ánh sáng | 10 giây – 60 phút |
Chờ chậm | 0 giây – 60 phút / ngày |
Độ sáng dự phòng | 1 – 25% |
Ánh sáng | Đèn sợi đốt / đèn halogen, đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang compact, đèn LED |
Kiểm soát đầu ra | 100 mA |
Sản lượng ánh sáng | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 tối đa. 50 DALI-Betriebsgeräte |
Phần cáp tối đa | tối đa 2 x 2,5 mm² |
Nhà ở lõm | 55 mm (NIS, PMI) |
Khu vực phát hiện | 452 mét vuông (ø 24 m | 360 °) |
Nhiệt độ môi trường | -15 ° C … 50 ° C |
Chỉ số bảo vệ | IP 54 (khi cài đặt) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.